View CD & IRA Rates
Checking/Youth Checking
Minimum Daily Balance to earn APY* | Minimum Balance to open account | Minimum Daily Balance to avoid fees | Interest Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
---|---|---|---|---|
$2,500 | $100 | $200 | 0.00 | 0.00 |
Investment Savings
Minimum Daily Balance to earn APY* | Minimum Balance to open account | Minimum Daily Balance to avoid fees | Interest Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
---|---|---|---|---|
$100.00 - $49,999.99 | $100 | $100 | 0.05 | 0.05 |
$50,000.00 - $99,999.99 | $100 | $100 | 0.05 | 0.05 |
$100,000.00 - $499,999.99 | $100 | $100 | 0.05 | 0.05 |
$500,000 + | $100 | $100 | 0.05 | 0.05 |
Investment Savings Child Account
Minimum Daily Balance to earn APY* | Minimum Balance to open account | Minimum Daily Balance to avoid fees | Interest Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
---|---|---|---|---|
$25.00 - $49,999.99 | $25 | $25 | 0.05 | 0.05 |
$50,000.00 - $99,999.99 | $25 | $25 | 0.05 | 0.05 |
$100,000.00 - $499,999.99 | $25 | $25 | 0.05 | 0.05 |
$500,000 + | $25 | $25 | 0.05 | 0.05 |
Vacation/Holiday Account
Minimum Daily Balance to earn APY* | Minimum Balance to open account | Minimum Daily Balance to avoid fees | Interest Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
---|---|---|---|---|
$0.00 - $49,999.99 | $5 | $0 | 0.05 | 0.05 |
$50,000.00 - $99,999.99 | $5 | $0 | 0.05 | 0.05 |
$100,000.00 - $499,999.99 | $5 | $0 | 0.05 | 0.05 |
$500,000 + | $5 | $0 | 0.05 | 0.05 |
Lawyers Trust Fund of Illinois (IOLTA)
Minimum Daily Balance to earn APY* | Minimum Balance to open account | Minimum Daily Balance to avoid fees | Interest Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
---|---|---|---|---|
$2,500 | $100 | Not Applicable | 1.00 | 1.00 |
Health Savings Account
Minimum Daily Balance to earn APY* | Minimum Balance to open account | Minimum Daily Balance to avoid fees | Interest Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
---|---|---|---|---|
$0 - $4,999.99 | $100 | $0 | 0.05 | 0.05 |
$5,000.00 - $9,999.99 | $100 | $0 | 0.05 | 0.05 |
$10,000 + | $100 | $0 | 0.05 | 0.05 |
Money Market
Minimum Daily Balance to earn APY* | Minimum Balance to open account | Minimum Daily Balance to avoid fees | Interest Rate (%) | Annual Percentage Yield (%) |
---|---|---|---|---|
$2,500.00 - $9,999.99 | $100 | $5,000 | 0.00 | 0.00 |
$10,000.00 - $49,999.99 | $100 | $5,000 | 0.05 | 0.05 |
$50,000.00 - $99,999.99 | $100 | $5,000 | 0.05 | 0.05 |
$100,000 - $999,998.99 | $100 | $5,000 | 0.05 | 0.05 |
$999,999+ | $100 | $5,000 | 0.05 | 0.05 |
Nonprofit/Public Funds
West Suburban Bank offers competitive investment rates on nonpublic/public funds. Please contact rates@westsuburbanbank.com for a rate quote.